Sycowska 33 to kameralna inwestycja w spokojnej dzielnicy Włochy — doskonale skomunikowanej z centrum Warszawy. Kompleksowo remontowany budynek oferuje lokale o zróżnicowanych metrażach, idealne zarówno na własne mieszkanie, jak i pod wynajem.
Wszystkie lokale sprzedawane w stanie zbliżonym do deweloperskiego — gotowe do własnej aranżacji. Wybrane mieszkania posiadają balkony.
| Nr lokalu | Piętro | Powierzchnia | Balkon | Status | Plan | Cena | Cena / m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | Parter | 19,09 m² | Nie | Dostępny | 375 000 zł | 19 643 zł/m² | |
| M2 | Parter | 27,54 m² | Nie | Dostępny | 465 000 zł | 16 885 zł/m² | |
| M3 | Parter | 29,17 m² | Nie | Dostępny | 493 000 zł | 16 901 zł/m² | |
| M4 | Parter | 29,8 m² | Nie | Dostępny | 499 000 zł | 16 745 zł/m² | |
| M5 | 1 Piętro | 19,88 m² | Tak | Dostępny | 390 000 zł | 19 618 zł/m² | |
| M6 | 1 Piętro | 28,24 m² | Tak | Dostępny | 480 000 zł | 16 997 zł/m² | |
| M7 | 1 Piętro | 29,85 m² | Tak | Dostępny | 505 000 zł | 16 918 zł/m² | |
| M8 | 1 Piętro | 31,00 m² | Tak | Dostępny | 525 000 zł | 16 935 zł/m² | |
| M9 | 2 Piętro | 54,9 m² | Tak | Dostępny | 915 000 zł | 16 667 zł/m² |
Skontaktuj się z nami — odpowiemy w ciągu 24h.
Zdjęcia z postępów prac będą aktualizowane na bieżąco. Ostatnia aktualizacja: marzec 2026.
Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące lokali, stanu zaawansowania prac i warunków zakupu.